賀德克濾芯多種類型 BN/HC250LDF10A1.2

這對應于活塞與活塞減去
液壓缸的桿的面積比,并且可以大于由泵產生的流速。為了防止罐中的流體可能起泡,在所有
操作條件下,*確保過濾器的流體出口始終低于液位。可能需要在過濾器出口安裝管道或流量擴散器。重要的是,儲罐底部和管道末端之間的距離不小于管道直徑的兩到三倍。
回流管路過濾器可以安裝通氣過濾器作為附加設備。
| DSBC-80-500-PPSA-N3 | 2 . 阻擋氣缸RS2H80-40DM-DS-M9BZ |
| QSL-1/4-10 | 20 . 調速閥AS2201F-01-08SA |
| QS-12-10 | 10 . 發(fā)料稱氣缸磁開D-M9B |
| DSBC-63-100-PPSA-N3 | 20 . 調速閥AS2201F-02-08SA |
| QSL-1/2-16 | 20 . 調速閥AS3201F-03-10SA |
| DSBC-32-40-PPSA-N3 | 2 . 氣缸MGQM32-125 |
| VUVS-L30-B52-D-G38-F8 | 20 . L接頭KQ2L12-03AS |
| VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1 | 2 . 氣缸CDQ2B140-100DCZ-M9BZ |
| SNCS-80 | 2 . 氣缸MGPWM50-25 |
| DSBC-80-100-PPVA-N3 | 2 ZSE20CF-T-A2-WK-X500 |
| 9264 SGS-M20X1,5 | 2 ISE20C-S-A2-WK-X500 |
| 2895923 CRSNCS-63 | DT4000-15-W CKD |
| PUN-H-8X1,25-SW | SD3025-A07-B 干燥器 CKD |
| QSM-1/8-6 | 10 . 賀德克0160R010ON, |
| PUN-H-10X1,5-SW | 10 . 0240 D 010 ON, |
| PUN-H-12X2-SW | K25.1-A18-T12 夾緊氣缸 德克斯 |
| QSL-1/8-8 | 1件Tunkers K-25-1-A10-T12 |
| QSL-1/8-6 | ISS 112MM/2NO-4E0 50136022 |
| 820061751 | ISS 112MM/2NO-4E0 50136022 |
賀德克濾芯多種類型 BN/HC250LDF10A1.2