選型參數IFM傳感器E43218

流量監控器; NPN; 開關信號; 設定范圍 (液體 / 氣體介質) 3...300 cm/s / 200...3000 cm/s; 介質溫度 -25...80 °C; 抗壓強度 30 bar; M18 x 1,5 內螺紋; 接插件
對管道中液體和氣體的監控
通過適配器的多樣過程連接
開關點設定方便,適合快速安裝
堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業環境
LED 柱狀圖指示開關點和流量
| 220-220-095 | DW-AD-624-M8-295 |
| 220-220-096 | DW-AS-621-M8 |
| 220-220-098 | DW-AS-623-M8 |
| 220-220-099 | DW-AS-624-M8 |
| 220-220-361 | DW-AD-633-M8-295 |
| 220-220-508 | DW-AD-603-M8-295 |
| 220-220-534 | DW-AD-624-M8-290 |
| 220-220-634 | DW-AD-623-M8- |
| 5 | DW-AD-621-M8-290 |
| 220-220-639 | DW-AS-601-M8-120 |
| 220-220-641 | DW-AS-603-M8-120 |
| 220-220-659 | DW-AD-623-M8-295 |
| 220-220-685 | DW-AD-603-M8- |
| 0 | DW-AD-621-M8-220 |
| 220-220-701 | DW-AD-622-M8-220 |
| 220-220-702 | DW-AD-621-M8-221 |
| 220-220-703 | DW-AD-622-M8-221 |
| 220-220-704 | DW-AD-621-M8-223 |
| 220-220-705 | DW-AD-622-M8-223 |
| 220-220-757 | DW-AD-623-M8-126 |
| 220-220-761 | DW-AD-614-M8-248 |
選型參數IFM傳感器E43218