IFM壓縮空氣流量計TD2271

壓縮空氣流量計; PNP; 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; 測量范圍 0.7...225 m3/h; 測量范圍 13...3750 l/min; 介質溫度 0...60 °C; 抗壓強度 16 bar; R 1 外螺紋 DN25; 接插件
測量流量、消耗和介質溫度
高重復性和高測量動態性
用于對工業用壓縮空氣進行檢測
帶有開關輸出、模擬輸出和脈沖輸出
清晰可見的 4 位 LED 顯示
| R412006123 | R414007920 |
| R412006124 | R415004988 |
| R412006125 | R415009442 |
| R412006126 | R415011113 |
| R412006127 | R415016543 |
| R412006128 | R415017113 |
| R412006129 | R415017152 |
| R412006130 | R419500454 |
| R412006131 | R419500455 |
| R412006132 | R419500456 |
| R412006133 | R419500457 |
| R412006134 | R419500458 |
| R412006135 | R419500459 |
| R412006136 | R419500460 |
| R412006137 | R419500461 |
| R412006138 | R419500462 |
| R412006139 | R419500463 |
| R412006140 | R419500464 |
| R412006141 | R419500465 |
IFM壓縮空氣流量計TD2271