易福門電感式接近開關TA3115主要參數

電感式接近開關; 40 x 40 x 120 mm; 感應距離 15 mm 齊平安裝; 常開/常閉; (可選); AC/DC; 接線端子: ...2,5 mm2; 電纜護套: ? 7...13 mm; IP 65; 2-線; 環境溫度 -25...80 °C; 開關頻率 20 Hz AC / 55 Hz DC
適用于輸送機的長感應范圍
交直流混合輸出和兩線技術
輸出功能常開/常閉可編程
堅固的外殼,適用于嚴苛的工業環境
工作電壓范圍
| PRA/182040/M/430 | KM/8016/M/30 |
| PRA/182040/M/435 | KM/8016/M/40 |
| PRA/182040/M/440 | KM/8016/M/50 |
| PRA/182040/M/45 | KM/8016/M/80 |
| PRA/182040/M/450 | KM/8020/M/10 |
| PRA/182040/M/480 | KM/8020/M/100 |
| PRA/182040/M/490 | KM/8020/M/125 |
| PRA/182040/M/5 | KM/8020/M/25 |
| PRA/182040/M/50 | KM/8020/M/30 |
| PRA/182040/M/500 | KM/8020/M/40 |
| PRA/182040/M/520 | KM/8020/M/400 |
| PRA/182040/M/530 | KM/8020/M/50 |
| PRA/182040/M/540 | KM/8020/M/80 |
| PRA/182040/M/55 | KM/8021/M/20 |
| PRA/182040/M/550 | KM/8021/M/25 |
| PRA/182040/M/575 | KM/8021/M/40 |
| PRA/182040/M/60 | KM/8021/M/50 |
| PRA/182040/M/600 | KM/8025/M/10 |
| PRA/182040/M/610 | KM/8025/M/100 |
| PRA/182040/M/620 | KM/8025/M/125 |
| PRA/182040/M/640 | KM/8025/M/160 |
| PRA/182040/M/650 | KM/8025/M/20 |
| PRA/182040/M/670 | KM/8025/M/25 |
| PRA/182040/M/680 | KM/8025/M/250 |
| PRA/182040/M/70 | KM/8025/M/40 |
| PRA/182040/M/700 | KM/8025/M/50 |
| PRA/182040/M/720 | KM/8025/M/60 |
| PRA/182040/M/75 | KM/8025/M/75 |
| PRA/182040/M/760 | KM/8025/M/80 |
| PRA/182040/M/780 | KM/8025/MF/125 |
| PRA/182040/M/80 | KM/8026/M/100 |
易福門電感式接近開關TA3115主要參數