CP3-04G-C-342,REXROTH導(dǎo)向氣缸造型參數(shù)
環(huán)境溫度范圍+0°C / +60°C質(zhì)壓縮空氣
接口M5 M5 M作壓力范圍[bar] 2,5 / 10 1 / 10 1 / 10
上海乾拓貿(mào)易有限公司
手機(jī):
企業(yè)QQ:2880626086
;
郵箱:@163.com
:劉艷
縮回活塞力,理論[N] 13 42 9伸出活塞力,理論[N] 18 49 127
大速度[m/s] 0,5 0,8 0,緩沖能量[Nm] 0,01 0,05 0,15
活塞- ? 6 10 1程 5
重量(kg) 活塞- ? 6 10 16行程 5 0,071 0,112 0,231
10 0,078 0,122 0,23115 0,084 0,131 0,2620,089 0,147 0,262
顆粒大小 max. 5 μm壓縮空氣中的含油量0 mg/m3 - 1 mg/m3
確定活塞推力的壓力6,3 bar料:殼鋁材, 陽極氧化處理活塞桿不銹鋼
10
20
0,104 0,159 0,29530 0,11 0,17 0,295
6 5 27 6 3 3,2 3,2 0,6 0,9 0,96 10 32 6 3 3,2 3,2 0,6 0,9 0,9
6 15 32 6 3 3,2 3,2 0,6 0,9 0,96 20 37 6 3 3,2 3,2 0,6 0,9 0,9
6 25 42 6 3 3,2 3,2 0,6 0,9 0,96 30 47 6 3 3,2 3,2 0,6 0,9 0,9
10 5 31 6,8 2,3 2,4 2,4 0,6 0,8 0,810 10 36 6,8 2,3 2,4 2,4 0,6 0,8 0,8
10 15 41 6,8 2,3 2,4 2,4 0,6 0,8 0,810 20 41 6,8 3,2 3,3 3,3 0,7 1,2 1,2
10 25 48 6,8 3,2 3,3 3,3 0,7 1,2 1,210 30 53 6,8 3,2 3,3 3,3 0,7 1,2 1,2
16 5 40 7,5 6,8 6,9 6,9 1,7 2,1 2,116 10 40 7,5 6,8 6,9 6,9 1,7 2,1 2,1
16 15 50 7,5 6,8 6,9 6,9 1,7 2,1 2,116 20 50 7,5 6,8 6,9 6,9 1,7 2,1 2,1
16 25 55 7,5 10 12,3 12,3 1,9 2,7 2,716 30 60 7,5 10 12,3 12,3 1,9 2,7 2,7
CP3-04G-C-342,REXROTH導(dǎo)向氣缸造型參數(shù)