∷ 產品目錄

∷ 友情鏈接


∷ 產品目錄

∷ 友情鏈接

電磁流量計易福門RU1066材質描述

電磁流量計; PNP/NPN; 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; 測量范圍 0.1...25 l/min; 介質溫度 -10...70 °C; 抗壓強度 16 bar; G 1/2 外螺紋 DN15; 接插件
測量流量、消耗和介質溫度
高重復性和高測量動態性
帶有開關輸出、模擬輸出和脈沖輸出
清晰可見的 4 位 LED 顯示
| R412019002 | 1820455012 |
| R412019003 | 1820455013 |
| R412019004 | 1820455015 |
| R412019005 | 1820455018 |
| R412019006 | 1820455049 |
| R412019007 | 1820455050 |
| R412019023 | 1820455051 |
| R412019024 | 1820455052 |
| R412019025 | 1820455053 |
| R412019026 | 1820455054 |
| R412019027 | 1820455055 |
| R412019028 | 1820455056 |
| R412019029 | 1820455057 |
| R412019030 | 1820455058 |
| R412019031 | 1820455059 |
| R412019032 | 1820455060 |
| R412019036 | 1820455061 |
| R412019037 | 1820455062 |
| R412019038 | 1820455063 |
| R412019039 | 1820455064 |
| R412019040 | 1820455065 |
| R412019041 | 1820455066 |
| R412019042 | 1820455067 |
| R412019043 | 1820455068 |
| R412019 | 69 |
| R412019 | 70 |
| R412019 | 71 |
| R412019 | 72 |
| R412019 | 73 |
| R412019 | 74 |
| R412019 | 75 |
| R412019 | 76 |
| R412019 | 77 |
電磁流量計易福門RU1066材質描述
聯系人:王亞波 | 電話:021-39526589 | 傳真:021-39529839-8007 | 郵箱:17321056802@163.com | 郵編:210812
地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713
網址:http://www.qiantuosh.com
http://qiantuosh.testmart.cn
您是第位訪客