∷ 產品目錄

∷ 友情鏈接


∷ 產品目錄

∷ 友情鏈接

SMC氣缸CP96SDB100-700C結構分析

描述 SY3000·5000·7000 系列 5通電磁閥 插入式 底板配管型 閥形式
閥體尺寸減小
節能,省空間
對應插入式底板
插入式金屬底板(IP40)/插入式插件連接底板(IP67)
集裝式型號: SS5Y3, SS5Y5,SS5Y7
閥體形式 插入式
配管種類 底板配管型:側面配管
導線引出方式 集中配線
A·B接管口徑 無底板
P,R通口接管口徑 無底板
保護構造 IP67
高使用圧力 [MPa] 0.7 MPa
低使用圧力 [MPa] 0.15 MPa
大動作頻率 5 Hz
響應時間 18 ms
消耗功率 0.4 W
環境溫度及使用流體溫度 -10~50℃
C值(P→A/B) 底板配管型:側面配管 1.3 dm3/(s·bar)
b值(P→A/B) 底板配管型:側面配管 0.26
C值(A/B→E) 底板配管型:側面配管 1.5 dm3/(s·bar)
b值(A/B→E) 底板配管型:側面配管 0.27
系列 3 SY3000
機能 A 4位雙3通(N.C./N.C.)
密封方式 0 彈性密封
先導規格 - 內部先導式
背壓防止閥 - 無
先導閥可選項 - 標準0.7MPa
線圈規格 - 標準
額定電壓 5 DC24V
| 00146437 | 00140670 |
| 00146448 | 00140671 |
| 00146454 | 00140673 |
| 00146460 | 00140674 |
| 00146465 | 00140675 |
| 00146476 | 00140677 |
| 00146487 | 00140678 |
| 00152842 | 00140679 |
| 00152851 | 00140681 |
| 00152860 | 00140682 |
| 00146433 | 00140683 |
| 00146455 | 00140685 |
| 00146444 | 00140686 |
| 00146438 | 00140687 |
| 00146449 | 00140689 |
| 00146461 | 00140690 |
| 00146466 | 00140691 |
| 00146477 | 00140711 |
| 00146488 | 00140712 |
| 00152844 | 00140713 |
| 00146428 | 00140715 |
| 00146429 | 00140716 |
| 00146434 | 00140717 |
| 00146439 | 00140719 |
| 00146445 | 00140720 |
| 00146450 | 00140721 |
| 00146456 | 00140723 |
| 00146462 | 00140724 |
| 00146467 | 00140725 |
| 00146478 | 00140727 |
聯系人:王亞波 | 電話:021-39526589 | 傳真:021-39529839-8007 | 郵箱:17321056802@163.com | 郵編:210812
地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713
網址:http://www.qiantuosh.com
http://qiantuosh.testmart.cn
您是第位訪客